HISTORY

Single-season records

2001 MHS alum Rikki Cook is the program’s all-time single-season rushing leader, racking up 2,010 yards (167.5 per game) as a senior in 2000.

2001 MHS alum Rikki Cook is the program’s all-time single-season rushing leader, racking up 2,010 yards (167.5 per game) as a senior in 2000.

2012 MHS alum Khalif Herbin is the only player in school history to exceed 30 touchdowns in a single season: he scored a a staggering 43 as a senior in 2011.

2012 MHS alum Khalif Herbin is the only player in school history to exceed 30 touchdowns in a single season: he scored a a staggering 43 as a senior in 2011.


Rushing yardage

Rank Name Season Rushes Yards Rush TD Yds/rush Yds/game
1 Rikki Cook 2000 263 2,010 26 7.6 167.5
2 Khalif Herbin 2011 153 1,936 36 12.7 161.3
3 Justin Ashe 1999 209 1,903 26 9.1 158.6
4 Hanif Suluki 2001 247 1,900 23 7.7 158.3
5 Julian Cruz 2005 300 1,883 23 6.3 156.9
6 Elijah Robinson 2014 192 1,798 25 9.4 149.8
7 Michael Million 2012 261 1,770 20 6.8 147.5
8 Daniel Webb 2016 190 1,714 22 9.0 155.8
9 Elijah Robinson 2013 181 1,508 22 8.3 125.7
10 Khalif Herbin 2010 178 1,461 16 8.2 121.8
11 Daniel Webb 2015 199 1,374 16 6.9 124.9
12 Daniel Webb 2017 122 1,361 24 11.2 113.4
13 David Caldwell 2004 198 1,347 18 6.8 134.7
14 Ira Williams 1976 152 1,336 11 8.8 148.4
15 Alvin Bowen 2002 217 1,307 12 6.0 108.9
16 Justin Ashe 1998 156 1,300 15 8.3 130.0
17 Shawn Plummer 1995 170 1,275 16 7.5 115.9
18 Shawn Plummer 1996 232 1,251 17 5.4 113.7
19 Jordan Diggs 2019 191 1,237 11 6.5 123.7
20 Josh Crawford 2018 193 1,143 18 5.9 95.3

+++ MHS 750-yard rushing seasons

Landon Crawford 2008 1,141 yards, 13 TD
Omar Liggins 1994 1,124 yards, 15 TD
Charles Murphy 2018 1,002 yards, 10 TD
Bernest Peoples 1954 1,001 yards, 11 TD
Garvey Craw 1965 989 yards, 13 TD
Aubrey Lewis 1953 959 yards, 10 TD
Nikki Kemp 1989 939 yards, 2 TD
Ted Ervin 1972 938 yards, 9 TD
Richie Haines 1956 933 yards, 16 TD
Stephaun Marshall 2011 932 yards, 13 TD
Craig Dunn 1977 910 yards, 7 TD
Rikki Cook 1999 909 yards, 6 TD
Aubrey Lewis 1952 905 yards, 10 TD
Terrence Garrison 1990 903 yards, 7 TD
Mike Flowers 1989 896 yards, 18 TD
Lonnie Spivey 1969 892 yards, 11 TD
Len Coleman 1966 888 yards, 14 TD
John Tyson 1964 859 yards, 12 TD
Anthony Nesbit 1996 824 yards, 10 TD
Alan Colter 1974 816 yards, 7 TD
Pat Frasier 1986 805 yards, 8 TD
Gary Mercadante 1971 804 yards, 3 TD
James 'Boo' Overbey 1983 802 yards, 10 TD
Steve Puryear 1978 797 yards, 7 TD
Shaquan Oliver 2014 790 yards, 13 TD
Tim Berra 1968 784 yards, 10 TD
Len Coleman 1965 781 yards, 8 TD
David Caldwell 2003 752 yards, 10 TD

Passing yardage

Rank Name Season Comp-Att Comp% Yards Pass TD Yds/att Yds/game
1 Tarrin Earle 2017 148-215 68.8% 2,542 29 11.8 211.8
2 Tarrin Earle 2016 116-194 59.8% 1,922 16 9.9 174.7
3 Charles Murphy 2018 103-238 43.3% 1,738 16 7.3 144.8
4 Elijah Robinson 2014 67-143 46.9% 1,699 16 11.9 141.6
5 Tarrin Earle 2015 106-179 59.2% 1,660 15 9.3 150.9
6 John Cummings 1980 98-163 60.1% 1,490 15 9.1 165.6
7 Elijah Robinson 2013 88-158 55.7% 1,429 21 9.0 119.1
8 Joe Fortunato 1949 88-130 67.7% 1,404 17 10.8 156.0
9 Tyrone Griner 2001 57-111 51.4% 1,355 19 12.2 112.9
10 Nate Crutchfield 2012 79-155 51.0% 1,285 17 8.3 107.1
11 Lamont Ponton 1990 69-137 50.4% 1,208 15 8.8 109.8
12 Brian Roth 1997 77-130 59.2% 1,205 13 9.3 133.9
13 Marlon Calbi 2005 64-133 48.1% 1,057 15 7.9 88.1
14 Brian Roth 1996 64-126 50.8% 1,006 12 8.0 91.5
15 Tim Riddick 1985 71-132 53.8% 983 10 7.4 89.4

+++ MHS 600-yard passing seasons

Dick Emery 1950 970 yards, 10 TD
Frank Cuozzo 1986 960 yards, 15 TD
K.J. Green 2003 957 yards, 8 TD
Joe Vollen 1999 911 yards, 5 TD
Marlon Calbi 2006 910 yards, 10 TD
Michael Robinson 2019 842 yards, 12 TD
Bill Lohmann 1952 823 yards, 15 TD
Marlon Calbi 2007 806 yards, 7 TD
Duncan Sinnock 1951 795 yards, 9 TD
Luke Iovine 1982 725 yards, 7 TD
Marvin Dasher 1992 711 yards, 4 TD
Khalif Herbin 2010 707 yards, 9 TD
Tyrone Griner 2000 679 yards, 6 TD
Rich Fortunato 1971 677 yards, 6 TD
Khalif Herbin 2011 661 yards, 5 TD
Dave McKelvey 1957 658 yards, 5 TD
Darian Johnson 1995 642 yards, 9 TD
Luke Iovine 2008 605 yards, 6 TD
John Petronaci 1968 603 yards, 4 TD

Receiving yardage

Rank Name Season Rec Yards Rec TD Yds/rec Yds/game
1 Daryl Giles 1980 35 940 12 26.9 104.4
2 Larry Hubbard 1951 28 831 9 29.7 92.3
3 Elijah J. Robinson 2015 40 817 12 20.4 74.3
4 Collin Callahan 2017 52 740 5 14.2 61.7
5 Elijah J. Robinson 2014 23 729 5 31.7 60.8
6 Charles Murphy 2017 26 699 12 26.9 58.3
7 D.J. Williams 2017 30 608 6 20.3 50.7
8 Tyee Davis 2001 20 606 11 30.3 50.5
9 Fred Matthews 1985 34 574 9 16.9 52.2
10 Derrick Harper 2001 25 562 10 22.5 46.8
11 Kenny Rosario 2012 27 548 6 20.3 45.7
12 Walter King 2018 23 537 9 23.3 44.8
13 John Ott 1969 23 532 6 23.1 59.1
14 Ira Williams 1995 30 531 6 17.7 48.3
15 David Tyree 1997 31 518 8 16.7 57.6

+++ MHS 350-yard receiving seasons

Jason Curry 1990 505 yards, 6 TD
Kenny Rosario 2013 505 yards, 6 TD
Donovin Bell 2019 492 yards, 5 TD
Ivan McDaniel 2016 488 yards, 3 TD
Robert Nicholas 2016 461 yards, 5 TD
Ralph Galascione 1954 447 yards, 3 TD
D.J. Williams 2016 429 yards, 5 TD
Josh Allen 2014 425 yards, 4 TD
Len Coleman 1966 413 yards, 6 TD
Mike Smith 2010 413 yards, 3 TD
Dick Emery 1949 404 yards, 1 TD
Bob 'Fuzzy' Furlong 1940 401 yards, 7 TD
James Pitts 2006 393 yards, 5 TD
Jim Henry 1926 392 yards, 4 TD
Kyle Gayle 2008 368 yards, 4 TD
Chuck Taylor 1971 365 yards, 5 TD
Marc Banks 2005 359 yards, 9 TD
Larry Day 1963 359 yards, 8 TD
Andy Coleman 1948 358 yards, 2 TD
C.J. Sears 2012 355 yards, 7 TD
Mike Smith 2011 355 yards, 2 TD

All-purpose touchdowns scored

Rank Name Season TD TD/game
1 Khalif Herbin 2011 43 3.6
t-2 Daniel Webb 2017 28 2.3
t-2 Rikki Cook 2000 28 2.3
t-2 Justin Ashe 1999 28 2.3
5 Elijah Robinson 2014 27 2.3
6 Daniel Webb 2016 26 2.4
7 Hanif Suluki 2001 24 2.0
t-8 Elijah Robinson 2013 23 1.9
t-8 Julian Cruz 2005 23 1.9
10 Khalif Herbin 2010 22 1.8
11 Richie Haines 1956 21 2.3
t-12 Len Coleman 1966 20 2.2
t-12 Michael Million 2012 20 1.7
t-14 Aubrey Lewis 1953 19 2.1
t-14 David Caldwell 2004 19 1.9
t-14 Mike Flowers 1989 19 1.9
t-14 Josh Crawford 2018 19 1.6
t-18 Shawn Plummer 1996 18 1.6
t-18 Shawn Plummer 1995 18 1.6
t-20 Aubrey Lewis 1952 17 1.9
t-20 Daniel Webb 2015 17 1.6

+++ MHS 12-touchdown seasons

Omar Liggins 1994 16 TD
Earl Vaughn 1973 16 TD
Justin Ashe 1998 15 TD
Tahron Green 2007 14 TD
Garvey Craw 1965 14 TD
John Tyson 1964 14 TD
Jim McGurk 1943 14 TD
Shaquan Oliver 2014 13 TD
Stephaun Marshall 2011 13 TD
Landon Crawford 2008 13 TD
David Caldwell 2003 13 TD
Lonnie Spivey 1969 13 TD
Jimmy Woods 1961 13 TD
Bernest Peoples 1954 13 TD
Charles Murphy 2017 12 TD
Elijah J. Robinson 2015 12 TD
Alvin 'Ace' Bowen 2002 12 TD
Tyee Davis 2001 12 TD
Anthony Nesbit 1997 12 TD
Fred Matthews 1985 12 TD
Alton Long 1981 12 TD
Daryl Giles 1980 12 TD
Ira Williams 1976 12 TD
Don Herzig 1958 12 TD
Richie Haines 1955 12 TD
Larry Hubbard 1951 12 TD

Points scored, individual

Rank Name Season Points Pts/game
1 Khalif Herbin 2011 258 21.5
2 Elijah Robinson 2014 174 14.5
t-3 Daniel Webb 2017 168 14.0
t-3 Rikki Cook 2000 168 14.0
t-3 Justin Ashe 1999 168 14.0
6 Daniel Webb 2016 156 14.2
7 Hanif Suluki 2001 144 12.0
8 Julian Cruz 2005 142 11.8
9 Elijah Robinson 2013 138 11.5
10 Khalif Herbin 2010 132 11.0
11 Richie Haines 1956 126 14.0
12 Aubrey Lewis 1953 123 13.7
t-13 Len Coleman 1966 120 13.3
t-13 Michael Million 2012 120 10.0
t-15 Robert Haines 1957 118 13.1
t-15 David Caldwell 2004 118 11.8
t-15 Josh Crawford 2018 118 9.8
18 Mike Flowers 1989 116 11.6
19 Shawn Plummer 1996 110 10.0
20 Shawn Plummer 1995 108 9.8
21 Aubrey Lewis 1952 103 11.4
22 Daniel Webb 2015 102 9.3
23 Will Kline (K) 2013 100 8.3
t-24 Earl Vaughn 1973 98 10.9
t-24 Omar Liggins 1994 98 8.9

+++ MHS 70-point seasons

Robert Haines 1956 97 points
Justin Ashe 1998 90 points
Jimmy Woods 1961 87 points
Tahron Green 2007 86 points
Lonnie Spivey 1969 86 points
Garvey Craw 1965 84 points
John Tyson 1964 84 points
Jim McGurk 1943 84 points
David Caldwell 2003 79 points
Gary Testa 1960 79 points
Richie Haines 1957 79 points
Shaquan Oliver 2014 78 points
Stephaun Marshall 2011 78 points
Landon Crawford 2008 78 points
Fred Matthews 1985 78 points
Bernest Peoples 1954 78 points
Michael Robinson 2019 76 points
Charles Murphy 2017 76 points
Anthony Nesbit 1997 76 points
Johnny Clauer 1941 75 points
Tyee Davis 2001 74 points
Daryl Giles 1980 74 points
Bill Lohmann 1952 73 points
Elijah J. Robinson 2015 72 points
Alvin 'Ace' Bowen 2002 72 points
Derrick Harper 2001 72 points
Alton Long 1981 72 points
Ira Williams 1976 72 points
Don Herzig 1958 72 points
Richie Haines 1955 72 points
Larry Hubbard 1951 72 points
Whitey Ask 1927 70 points

Points scored, team

Rank Season Points Pts/game
1 2017 575 47.9
2 2011 501 41.8
3 2013 464 38.7
4 2014 425 35.4
5 2012 392 32.7
6 2001 384 32.0
7 2016 382 34.7
8 2018 371 30.9
9 1952 360 40.0
10 2010 356 29.7
11 1999 350 29.2
12 1997 349 38.8
13 1964 331 36.8
14 2015 326 29.6
t-15 1996 311 28.3
t-15 2005 311 25.9
17 1960 309 34.3
18 1956 307 34.1
19 1949 302 33.6
20 2019 290 29.0

Point differential, team

Rank Season Scored Allowed Point diff. PD/game
1 2017 575 149 +426 +35.5
2 2011 501 121 +380 +31.7
3 2013 464 97 +367 +30.6
4 2012 392 57 +335 +27.9
5 1952 360 47 +313 +34.8
6 1956 307 28 +279 +31.0
7 1964 331 59 +272 +30.2
8 2001 384 113 +271 +22.6
9 1960 309 50 +259 +28.8
10 2014 425 181 +244 +20.3
11 1997 349 115 +234 +26.0
12 1957 282 53 +229 +25.4
13 1946 247 28 +219 +24.3
14 2016 382 116 +266 +19.6
15 1949 302 91 +211 +23.4
16 1955 233 27 +206 +22.9
17 1947 224 21 +203 +22.6
18 1951 280 92 +188 +20.9
19 1950 259 72 +187 +20.8
20 1963 257 71 +186 +20.4